Caminos Libres
  Caminos Libres - En defensa del libre transito por caminos publicos, vias pecuarias y cauces de rios
  
Menú principal 

Identifícate 




 


 ¿Has perdido tu contraseña?
 ¿Nuevo usuario? ¡Registrate!

En línea 
Actualmente hay 5 invitados y 0 usuarios registrados en línea.

Puedes loguearte o crear una cuenta nueva aqui.

Destacados 



Últimos enlaces 

Visitas 
Hemos recibido

visitas desde 04.2006

Últimos meses:

Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Diciembre

Contactar 


 

Caminos Libres Estadísticas de trafico



Esta página a recibido 5833945 visitas desde 04.2006, 3653 hoy, y 12092 ayer.
El día en el cual hubo mayor tráfico hasta hoy fue el Lunes, 21 Mayo, 2012 (23585 visitas), mientras que Viernes, 02 Junio, 2006 (1 visitas) fue el día con menor trafico.
La mayoría de la gente nos visito el Lunes, con un total de 929257 visitas, mientras que Domingo es el día con menos, con un total de 759648 visitas. En promedio, la hora más ocupada (con 293495 visitas ) comienzo en 18 :00, La hora en la cual el tráfico ha sido más ligero fue 7 :00, (con solamente 203509 visitas).

Navegadores



 MSIE: 21,81 %21,81 %21,81 % 21,81 % (1272694)
 Mozilla y Netscape:63,64 %63,64 %63,64 % 63,64 % (3713133)
 Opera: 6,291 %6,291 %6,291 % 6,291 % (367049)
 Konqueror: 0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (326)
 Lynx:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (93)
 Motores de búsqueda: 4,698 %4,698 %4,698 % 4,698 % (274096)
 Desconocido: 3,540 %3,540 %3,540 % 3,540 % (206553)

Sistema operativo



 Windows:43,91 %43,91 %43,91 % 43,91 % (2562196)
 Linux:0,977 %0,977 %0,977 % 0,977 % (57055)
 Mac/PPC:0,967 %0,967 %0,967 % 0,967 % (56437)
 FreeBSD:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (205)
 SunOS:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (212)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (44)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (69)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (25)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Desconocido:54,12 %54,12 %54,12 % 54,12 % (3157701)

Visitantes por hora



0:00 - 0:59: 4,02 %4,02 %4,02 %  4,02 % (234593)
1:00 - 1:59: 3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % (221203)
2:00 - 2:59: 3,57 %3,57 %3,57 %  3,57 % (208273)
3:00 - 3:59: 3,51 %3,51 %3,51 %  3,51 % (204742)
4:00 - 4:59: 3,53 %3,53 %3,53 %  3,53 % (205778)
5:00 - 5:59: 3,61 %3,61 %3,61 %  3,61 % (210325)
6:00 - 6:59: 3,55 %3,55 %3,55 %  3,55 % (207251)
7:00 - 7:59: 3,49 %3,49 %3,49 %  3,49 % (203509)
8:00 - 8:59: 3,69 %3,69 %3,69 %  3,69 % (215342)
9:00 - 9:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (238463)
10:00 - 10:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (251182)
11:00 - 11:59: 4,63 %4,63 %4,63 %  4,63 % (269964)
12:00 - 12:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (270793)
13:00 - 13:59: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (260636)
14:00 - 14:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (243096)
15:00 - 15:59: 4,06 %4,06 %4,06 %  4,06 % (236777)
16:00 - 16:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (250833)
17:00 - 17:59: 4,75 %4,75 %4,75 %  4,75 % (277250)
18:00 - 18:59: 5,03 %5,03 %5,03 %  5,03 % (293495)
19:00 - 19:59: 4,96 %4,96 %4,96 %  4,96 % (289448)
20:00 - 20:59: 4,94 %4,94 %4,94 %  4,94 % (288281)
21:00 - 21:59: 4,43 %4,43 %4,43 %  4,43 % (258490)
22:00 - 22:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (249310)
23:00 - 23:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (244835)

Visitantes por semana



Lunes:   15,93% (929257)
Martes:   14,59% (850944)
Miercoles:   14,66% (855117)
Jueves:   14,76% (860828)
Viernes:   14,01% (817040)
Sábado:   13,04% (761020)
Domingo:   13,02% (759648)

Visitantes por mes



Enero:   8,92% (520516)
Febrero:   8,68% (506299)
Marzo:   10,88% (634717)
Abril:   10,54% (615102)
Mayo:   10,96% (639489)
Junio:   7,04% (410727)
Julio:   6,95% (405503)
Agosto:   6,01% (350544)
Septiembre:   6,3% (367780)
Octubre:   7,29% (425471)
Noviembre:   7,25% (422694)
Diciembre:   9,17% (535004)

Estadísticas varias



 Usuarios registrados:6367
 Noticias publicadas:888
 Comentarios:26
 Secciones especiales:8
 Artículos en secciones:94
 Noticias en espera de publicación:0

Theme creado por dev-postnuke.com